Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thạnh Bình
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
QUỐC HOA VIỆT NAM
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >
Bùi Khắc Hưng @ 07:38 23/01/2015
Số lượt xem: 143
PCCM HKII năm học 2014-2015
TRƯỜNG THCS THẠNH BÌNH
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
LẦN 5 - ÁP DỤNG TUẦN 20: Ngày 29/12/2014
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Trình độ | Môn đào tạo | Phân công dạy | Số tiết |
Kiêm nhiệm | Số tiết |
TS tiết |
Thừa thiếu |
Ghi chú | |
| Nam | Nữ | ||||||||||||
| 1 | Đinh Thanh Thúy | 1974 | HT | ĐHSP | Ngữ văn | Hướng nghiệp K9, bồi dưỡng tay nghề GV | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2 | Lương Ngọc Tuyến | 1976 | PHT | ĐHSP | Toán | Toán 9A1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 3 | Ngô Hoàng Linh | 1975 | GV | ĐHSP | Vật lý | Lý K7; Tin học K8; Tin học 9A1; 9A2 | 16 | CTCĐ | 3 | 19 | 0 | ||
| 4 | Võ Thành Phúc | 1968 | GV | ĐHSP | Vật lý | Lý K6 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 5 | Võ Mộng Thanh Vân | 1975 | GV | ĐHSP | Vật lý | Lý K8, K9; CN K8, K9 | 17 | TTTTL | 3 | 20 | 1 | ||
| 6 | Hồ Thị Thu Hiền | 1979 | GV | ĐHSP | Toán | Toán 9A2,9A3; Tin học K6; Tin học 7A3, 7A4 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 7 | Bùi Khắc Hưng | 1981 | GV | CĐSP | Toán - Tin | Toán K8; Tin học 9A3 | 18 | 18 | -1 | ||||
| 8 | Bùi Vũ Tố | 1971 | GV | CĐSP | Toán - Tin | Toán K6; Tin học 7A1, 7A2 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 9 | Cao Thi Thu Trang | 1991 | GV | ĐHSP | Toán | Toán K7 | 16 | 16 | -1 | tập sự | |||
| 10 | Nguyễn Thị Hà | 1977 | GV | ĐHSP | Lịch sử | Sử 7A1; Sử 8A1; Sử K9; GDCD 8A1 | 10 | TTTVS; CN 7A1 | 7.5 | 17.5 | -1.5 | ||
| 11 | Phạm Thị Huyền | 1978 | GV | ĐHSP | GDCD | GDCD K6, K7, K9; GDCD 8A2; 8A3, 8A4 | 14 | CN 9A1 | 4.5 | 18.5 | -0.5 | ||
| 12 | Nguyễn Đình Tô | 1963 | GV | ĐHSP | Ngữ văn | Văn K7 | 16 | 16 | -3 | ||||
| 13 | Trương Thanh Sang | 1966 | GV | ĐHSP | Ngữ văn | Văn K6 | 16 | CN 6A1 | 4.5 | 20.5 | 1.5 | ||
| 14 | Lâm Thị Thế Xuyên | 1978 | GV | ĐHSP | Ngữ văn | Văn K8 | 16 | CN 8A1 | 4.5 | 20.5 | 1.5 | ||
| 15 | Phạm Thị Thương | 1981 | GV | ĐHSP | Ngữ văn | Văn K9 | 15 | CN 9A2; TTND | 6.5 | 21.5 | 2.5 | ||
| 16 | Vũ Thị Nhài | 1987 | GVTV | ĐHSP | Ngữ văn | Nghỉ hộ sản từ 29/12/2014 | |||||||
| 17 | Nguyễn Thị Kim Huế | 1989 | GVTV | ĐHSP | Lịch sử | Sử K6; Sử 7A2, 7A3, 7A4; Sử 8A2, 8A3, 8A4 | 13 | CN 6A4 | 4.5 | 17.5 | 1.5 | con nhỏ | |
| 18 | Phạm Thị Bạch Lệ | 1962 | GV | CĐSP | Tiếng Anh | Anh 9A1, 9A3; Anh K6 | 16 | TTTXH | 3 | 19 | 0 | ||
| 19 | Trương Thị Kiều Chinh | 1976 | GV | CĐSP | Tiếng Anh | Anh K7 | 12 | CN 7A2 | 4.5 | 16.5 | 0.5 | con nhỏ | |
| 20 | Nguyễn Thị Đào | 1989 | GV | ĐHSP | Tiếng Anh | Anh K8, Anh 9A2 | 14 | CN 8A2 | 4.5 | 18.5 | -0.5 | ||
| 21 | Mai Thu Thùy | 1984 | GV | ĐHSP | GDCD | Mĩ thuật K6,7, 8 | 12 | CN 7A4; TKHĐ | 6.5 | 18.5 | 0.5 | ||
| 22 | Nguyễn Thị Phương Nga | 1984 | GV | CĐSP | Am nhạc-CTĐ | Am nhạc K6,7,8 | 12 | TPT Đội | 9.5 | 21.5 | 2.5 | ||
| 23 | Phạm Văn Mỹ | 1965 | GV | ĐHSP | Địa lý | Phụ trách TTHTCĐ xã | |||||||
| 24 | Châu Hồng Rồng | 1976 | GV | ĐHSP | Địa lý | Địa K6, K9; Địa 7A1, 7A2 | 11 | CN 6A2 | 4.5 | 15.5 | -3.5 | ||
| 25 | Thái Quỳnh Anh | 1988 | GVTV | CĐSP | Địa-CTĐ | Địa K8; Địa 7A3, 7A4 | 12 | CN 7A3 | 4.5 | 16.5 | -0.5 | ||
| 26 | Trần Vũ Yên Trang | 1973 | GV | ĐHSP | Sinh | Hóa K9, Sinh K6 | 14 | TTTTN | 3 | 17 | -2 | ||
| 27 | Võ Thị Thu Sương | 1980 | GV | ĐHSP | Hóa học | Hóa K8, CN 7A2, 7A3; 7A4 | 14 | CN 8A4 | 4.5 | 18.5 | -0.5 | ||
| 28 | Phan Thị Loan | 1983 | GV | ĐHSP | Sinh | Sinh K9, CN K6 | 14 | CN 9A3 | 4.5 | 18.5 | -0.5 | ||
| 29 | Nguyễn Thị Bích Liên | 1982 | GV | ĐHSP | Sinh | Sinh K8; Sinh 7A2, 7A3, 7A4. | 14 | CN 8A3 | 4.5 | 18.5 | -0.5 | ||
| 30 | Bùi Văn Trình | 1982 | GVTB | CĐSP | Sinh-KTNN | Sinh 7A1; CN 7A1 | 4 | Phụ trách thiết bị | 4 | 0 | |||
| 31 | Lê Thị Lan Phương | 1968 | GV | ĐHSP | Thể dục | Thể dục K7, K9, 6A1, 6A4 | 18 | 18 | -1 | ||||
| 32 | Hoàng Ngọc Oanh | 1985 | GV | CĐSP | Thể dục | Thể dục 6A2, 6A3, K8 | 12 | CN 6A3 | 4.5 | 16.5 | 0.5 | con nhỏ | |
| 33 | Lưu Thị Ngân | 1966 | NV | CĐTV | Phụ trách thư viện | ||||||||
| 34 | Lê Thị Phương Lan | 1984 | NV | ĐH | Kế toán | Kế toán | |||||||
| 35 | Nguyển Thị Soa | 1991 | NV | TCCN | Y tế | Y tế | |||||||
| 36 | Nguyễn Thái Hào | 1960 | NV | Không nghiệp vụ | Công tác PCTHCS | ||||||||
| 37 | Tống Văn Đào | 1959 | NV | Không nghiệp vụ | Bảo vệ | ||||||||
| 38 | Tạ Ngọc Cẩm | 1991 | NV | CĐ | QTVP | Nhân viên văn phòng, Thủ quỹ | |||||||
| 39 | Đỗ Thị Thanh Hằng | 1992 | NV | Không nghiệp vụ | Nghỉ hộ sản từ 04/8/2014 | ||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
LƯƠNG NGỌC TUYẾN
Bùi Khắc Hưng @ 07:38 23/01/2015
Số lượt xem: 143
Số lượt thích:
0 người
 




















Các ý kiến mới nhất